1. 普柴(0#)指标:
检验项目 | 检验结果 |
密度 | 0.850 |
硫含量 | 8 |
凝点 | -2 |
冷滤点 | 5 |
闪点 | 65 |
十六烷值 | 47 |
HK | 185 |
10% | 205 |
50% | 258 |
90% | 328 |
95% | 342 |
2. 普通柴油2(0#)指标:
检验项目 | 检验结果 |
密度 | 0.843 |
硫含量 | 26 |
凝点 | -9 |
冷滤点 | -6 |
闪点 | 59 |
十六烷值 | 51 |
HK | 172 |
10% | 195 |
50% | 260 |
90% | 342 |
95% | 354 |
3、 国 V 0#普通柴油指标:
检验项目 检验结果 密度 0.841 硫含量 3.6 凝点 -9 冷滤点 -2 闪点 61 十六烷值 47 HK 177 10% 198 50% 257 90% 345 95% 355
4、 国VI车柴 指标:
检验项目 | 检验结果 |
密度 | 0.831 |
硫含量 | 3 |
凝点 | -10 |
冷滤点 | -5 |
闪点 | 63 |
十六烷值 | 51.6 |
HK | 193 |
10% | 217 |
50% | 267 |
90% | 330 |
95% | 345 |
5.普柴(-10#)指标:
检验项目 | 检验结果 |
密度 | 0.845 |
硫含量 | 110 |
凝点 | -9 |
冷滤点 | -5 |
闪点 | 57 |
十六烷值 | 47 |
HK | 170 |
10% | 190 |
50% | 250 |
90% | 337 |
95% | 342 |